Crosinox2010

		
Ende afslutning til rØr
                                                  Endestykke, slebet overflade


Art.-Nr.                  Materiale                        Dimensioner                                    A                          B                                                       Vægt
                                                  i kg

E480                    AISI 316                       33,7 x 2,0 mm                              55,0                     72                                              0,320
E481                    AISI 316                       42,4 x 2,0 mm                              65,0                     86                                              0,298
E481/26              AISI 316                       42,4 x 2,6 mm                              65,0                     86                                              0,450
E482                    AISI 316                       48,3 x 2,0 mm                              74,5                     99                                              0,600
E482/26              AISI 316                       48,3 x 2,6 mm                              74,5                     99                                              0,600
E483                    AISI 316                       60,3 x 2,0 mm                              89,5                   120                                              0,930






























Ende afslutning til rØr              Endestykke, slebet overflade


Art.-Nr.                  Materiale                        Dimensioner                                    A                                                                                    Vægt
                                                  i kg

E4840                  AISI 316                       26,9 x 2,0 mm                              58                                                                          0,086
E4841                  AISI 316                       33,7 x 2,0 mm                              65                                                                          0,120
E4842                  AISI 316                       42,4 x 2,0 mm                              74                                                                          0,164
E4843                  AISI 316                       48,3 x 2,0 mm                              75                                                                          0,200
E4844                  AISI 316                       60,3 x 2,0 mm                              75                                                                          0,240
E4845                  AISI 316                       76,1 x 2,0 mm                              91                                                                          0,350




10

CROSINOX.COM
	

Crosinox2010 - Indholdsfortegnelse