Crosinox2010

		
RØrforbinder T-stykke
                                                  Slebet overflade


Art.-Nr.                  Materiale                        Dimensioner              A                          B                          C                                                Vægt
                                                  i kg

E2041                  AISI 316                       33,7 x 2,0 mm            75,0                 54,5                   37,5                                       0,360
E453/40              AISI 316                       40,0 x 2,0 mm            87,0                 64,5                   43,5                                       0,600
E453                    AISI 316                       42,4 x 2,0 mm            87,0                 65,0                   43,5                                       0,518
E453/26              AISI 316                       42,4 x 2,6 mm            87,0                 65,0                   43,5                                       0,610
E2042                  AISI 316                       48,3 x 2,0 mm            89,0                 68,5                   44,5                                       0,560
E2042/26            AISI 316                       48,3 x 2,6 mm            89,0                 68,5                   44,5                                       0,560
E2043                  AISI 316                       60,3 x 2,0 mm          100,5                 86,5                   50,0                                       0,890

E204                    AISI 304                       42,4 x 2,0 mm            87,0                 65,0                   43,5                                       0,500


























T-stykke
Reduceret udgang                     Slebet overflade


Art.-Nr.                  Materiale                 Dimensioner                                 A                   B                 C              D                   E                Vægt
                                                  i kg

E440                    AISI 316                 42,4 /33,7/42,4 x 2,0 mm            88               65              43,5         Ø 42,4         Ø 33,7      0,632
E445                    AISI 316                 48,3/42,4 /48,3 x 2,0 mm            88               68              44,0         Ø 48,3         Ø 42,4      0,700











11

CROSINOX.COM
	

Crosinox2010 - Indholdsfortegnelse