Crosinox2010

		
RØrforbinder                               Adaptor, slebet overflade


Art.-Nr.                  Materiale                        Dimensioner              A                          B                          C                                                Vægt
                                                  i kg

E490                    AISI 316                       33,7 x 2,0 mm          10                      18                      25                                         0,110
E491                    AISI 316                       42,4 x 2,0 mm          12                      24                      25                                         0,172
E491/26              AISI 316                       42,4 x 2,6 mm          12                      24                      25                                         0,180
E492                    AISI 316                       48,3 x 2,0 mm          14                      28                      30                                         0,260
E492/26              AISI 316                       48,3 x 2,6 mm          14                      28                      30                                         0,260
E493                    AISI 316                       60,3 x 2,0 mm          16                      35                      30                                         0,410






























RØrforbinder                               Adaptor, slebet overflade


Art.-Nr.                  Materiale                        Dimensioner                                    A                          B                                                       Vægt
                                                  i kg

E2051                  AISI 316                       33,7 x 2,0 mm                              6,5                     20                                                0,068
E454/40              AISI 316                       40,0 x 2,0 mm                              6,5                     20                                                0,100
E454                    AISI 316                       42,4 x 2,0 mm                              6,5                     20                                                0,100
E454/26              AISI 316                       42,4 x 2,6 mm                              6,5                     20                                                0,100
E2052                  AISI 316                       48,3 x 2,0 mm                              8,0                     22                                                0,132
E2052/26            AISI 316                       48,3 x 2,6 mm                              8,0                     22                                                0,150
E2053                  AISI 316                       60,3 x 2,0 mm                              9,0                     25                                                0,270

E205                    AISI 304                       42,4 x 2,0 mm                              6,5                     20                                                0,150
14

CROSINOX.COM
	

Crosinox2010 - Indholdsfortegnelse