Crosinox2010

		
RØrbuk med flange                    (Flange buet), slebet overflade


Art.-Nr.                  Materiale                 Dimensioner              A                B                   C                 D              E                                   Vægt
                                                  i kg

E4560                  AISI 316                 33,7 x 2,0 mm          Ø  71         94             38              Ø 56       Ø 6,5                         0,500
E4561                  AISI 316                 42,4 x 2,0 mm          Ø  85       103             44              Ø 68       Ø 6,5                         0,546
E4562                  AISI 316                 48,3 x 2,0 mm          Ø  95       109             50              Ø 75       Ø 8,3                         0,900
E4563                  AISI 316                 60,3 x 2,0 mm          Ø 116       120             60              Ø 95       Ø 8,5                         1,300

































RØrbuk med flange                    (Flange buet) 90°, slebet overflade


Art.-Nr.                  Materiale                 Dimensioner              A                B                   C                 D              E                                   Vægt
                                                  i kg

E4565                  AISI 316                 33,7 x 2,0 mm          Ø  71         94             38              Ø 56       Ø 6,5                         0,550
E4566                  AISI 316                 42,4 x 2,0 mm          Ø  85       103             44              Ø 68       Ø 6,5                         0,750
E4567                  AISI 316                 48,3 x 2,0 mm          Ø  95       108             42              Ø 75       Ø 8,3                         0,910
E4568                  AISI 316                 60,3 x 2,0 mm          Ø 116       120             51              Ø 95       Ø 8,5                         1,320








18

CROSINOX.COM
	

Crosinox2010 - Indholdsfortegnelse