Crosinox2010

		
RØrbuk 90°                                   Slebet overflade


Art.-Nr.                         Materiale                        Dimensioner                           A                                 R                                  Vægt
                                                  i kg

E2001                        AISI 316                       33,7 x 2,0 mm                      55                            51                            0,240
E450/40                     AISI 316                       40,0 x 2,0 mm                      65                            61                            0,430
E450                          AISI 316                       42,4 x 2,0 mm                      65                            61                            0,430
E450/26                     AISI 316                       42,4 x 2,6 mm                      65                            61                            0,430
E2002                        AISI 316                       48,3 x 2,0 mm                      75                            71                            0,450
E2002/26                   AISI 316                       48,3 x 2,6 mm                      75                            71                            0,450
E2003                        AISI 316                       60,3 x 2,0 mm                      90                            86                            0,690

E200                          AISI 304                       42,4 x 2,0 mm                      65                            61                            0,380


























RØrbuk 90°                                   Slebet overflade


Art.-Nr.                                  Materiale                              Dimensioner                                    A                                        Vægt
                                                  i kg

E2011                                AISI 316                            33,7 x 2,0 mm                              55                                   0,290
E451/40                             AISI 316                            40,0 x 2,0 mm                              65                                   0,460
E451                                  AISI 316                            42,4 x 2,0 mm                              65                                   0,500
E451/26                             AISI 316                            42,4 x 2,6 mm                              65                                   0,490
E2012                                AISI 316                            48,3 x 2,0 mm                              67                                   0,425
E2012/26                           AISI 316                            48,3 x 2,6 mm                              67                                   0,425
E2013                                AISI 316                            60,3 x 2,0 mm                              82                                   0,730

E201                                  AISI 304                            42,4 x 2,0 mm                              65                                   0,420

6


CROSINOX.COM
	

Crosinox2010 - Indholdsfortegnelse