RØrbuk 90 ° RØrbuk 90°, slebet overflade
Art.-Nr. Til Materiale A B C D R Vægt
i kg
E45010 33,7 x 2,0 mm AISI 316 42 67 29,7 25 42 0,174
E45020 42,4 x 2,0 mm AISI 316 51 76 38,4 25 51 0,262
E45030 48,3 x 2,0 mm AISI 316 59 84 44,5 25 59 0,342
E45040 60,3 x 2,0 mm AISI 316 75 105 56,3 30 75 0,552
RØrbuk 90° RØrbuk 90°, slebet overflade
Art.-Nr. Til Materiale A B C D Vægt
i kg
E45060 33,7 x 2,0 mm AISI 316 42 67 29,7 25 0,196
E45070 42,4 x 2,0 mm AISI 316 51 76 38,4 25 0,298
E45080 48,3 x 2,0 mm AISI 316 59 84 44,3 25 0,382
E45090 60,3 x 2,0 mm AISI 316 75 105 56,3 30 0,566
7
CROSINOX.COM