Crosinox2010

		
Knækled                                        Justerbart, slebet overflade, materiale  AISI 316


Art.-Nr.                  Materiale                        Dimensioner              A                          B                          C                                 Vægt
                                                  i kg

E4464                  AISI 316                       33,7 x 2,0 mm          24,5                   20,5                   22                            0,340
E4465                  AISI 316                       40,0 x 2,0 mm          29,0                   24,5                   22                            0,500
E446                    AISI 316                       42,4 x 2,0 mm          27,5                   26,0                   22                            0,456
E4461                  AISI 316                       42,4 x 2,6 mm          27,5                   26,0                   22                            0,540
E4462                  AISI 316                       48,3 x 2,0 mm          31,5                   28,0                   25                            0,770
E4463                  AISI 316                       48,3 x 2,6 mm          31,5                   28,0                   25                            0,764






























Ende afslutning til rØr              Endestykke, slebet overflade


Art.-Nr.                  Materiale                        Dimensioner                                    A                          R                                         Vægt
                                                  i kg

E2021                  AISI 316                       33,7 x 2,0 mm                              55,0                   53,0                                0,220
E452/40              AISI 316                       40,0 x 2,0 mm                              65,0                   63,0                                0,400
E452                    AISI 316                       42,4 x 2,0 mm                              65,0                   63,0                                0,312
E452/26              AISI 316                       42,4 x 2,6 mm                              65,0                   63,0                                0,380
E4521                  AISI 316                       48,3 x 2,0 mm                              74,5                   71,5                                0,500
E4521/26            AISI 316                       48,3 x 2,6 mm                              74,5                   71,5                                0,400

E202                    AISI 304                       42,4 x 2,0 mm                              65,0                   63,0                                0,390



8


CROSINOX.COM
	

Crosinox2010 - Indholdsfortegnelse