Crosinox2010

		
RØrbuk 45°                                   RØrbuk slebet


Art.-Nr.             Materiale                             Dimensioner                                    A                                                                                    Vægt
                                                  i kg

E2016                  AISI 316                       33,7 x 2,0 mm                              45                                                                             0,250
E2019                  AISI 316                       40,0 x 2,0 mm                              50                                                                             0,440
E2015                  AISI 316                       42,4 x 2,0 mm                              50                                                                             0,454
E2015/26            AISI 316                       42,4 x 2,6 mm                              50                                                                             0,400
E2017                  AISI 316                       48,3 x 2,0 mm                              50                                                                             0,430
E2017/26            AISI 316                       48,3 x 2,6 mm                              50                                                                             0,430
E2018                  AISI 316                       60,3 x 2,0 mm                              60                                                                             0,730




























Fleksibelt buk                             RØrbuk slebet


Art.-Nr.                  Materiale                 Dimensioner                                 A                   B                 C              R                                   Vægt
                                                  i kg

E447                    AISI 316                 33,7 x 2,0 mm                           60               43              25           57                                 0,392
E447/26              AISI 316                 33,7 x 2,6 mm                           60               43              25           57                                 0,380
E4471                  AISI 316                 42,4 x 2,0 mm                           70               49              25           67                                 0,482
E4471/26            AISI 316                 42,4 x 2,6 mm                           70               49              25           67                                 0,570
E4472                  AISI 316                 48,3 x 2,0 mm                           78               54              30           75                                 0,740
E4472/26            AISI 316                 48,3 x 2,6 mm                           78               54              30           75                                 0,760
E4473                  AISI 316                 60,3 x 2,0 mm                           93               63              30           90                                 1,150
E4473/26            AISI 316                 60,3 x 2,6 mm                           93               63              30           90                                 1,150


9


CROSINOX.COM
	

Crosinox2010 - Indholdsfortegnelse