IFÖ 2011

		
SPAr VAND OG PeNGe

Vandpris/m3    Fra 9 til       Fra 8 til       Fra 6 til      Fra 6/3 til
                                      4/2 l           4/2 l           4/2 l           4/2 l

25            1157           975            610            243
30            1388          1169           731            291
35            1620          1364           853            340
40            1851          1559           975            388
45            2083          1754          1097           437
50            2314          1949          1219           485
60            1777          2339          1463           583
70            3240          2729          1707           680
73            3379          2846          1780           709

BeSPAreLSe I PrOCeNT

Liter pr. skyl       Nu              Nu              Nu
 6/3              4              4/2

Før 9              56%            56%            70%
Før 8              50%            50%            67%
Før 6              34%            34%            56%
Før 6/3              -                 -              33%








Toiletter15
	

IFÖ 2011 - Indholdsfortegnelse