ABBEKÅS 15 GLANS 118 LILLEHAMMER 151 SAARI 52
ACKA 56, 113 GLIMMA 11 LIMMARED 36 SARPSBORG 69
ADAM 92 GLIMMEBO 134 LINA 126 SATURNUS 54
ALBA 12 GLIMMETORP 98 LISTRA 121 SIMBA 140
ALBERT 125 GRANLIDEN 100-101 LIZETTE 98 SKOGSTORP 25
ALEBACKA 16-17 GRIPSHOLM 89 LJUSHULT 85 SKOTTORP 131
ALMA 6 GUNNBO 111 LJUSNAN 70 SKUGGEBO 136
ALSTERBO 135 GYLLING 89 LOFSDALEN 84 SNOWFLAKE 56
ALVESTA 15 HABY 117 LOLA 141 SNÖTORP 95
ALVHEM 88 HAGABERG 114-115 LOTORP 46 SOFIA 93
ALVSBO 24 HALVAR 19 LUCIAKRONA 127 SOLBERG 10
ANGELA 137 HAMAR 151 LYSHOLM 20 SOLBO 28
APLARED 117 HANNA 106 LÅNGE JAN 102-103 SOLLENTUNA 59
AROS 82 HASSE 22 LÅNGEMAN 123 SOLVALLA 50-51
ARATORP 34-35 HEDVIG 97 LÄNGHEM 131 STENINGE 88
BACKABO 15 HERTA 140 MARIEBERG 72 STOCKVIK 53
BACKAMO 89 HILLE 6 MARIEBORG 72 STORUMAN 112
BENGTSBO 28 HILMER 107 MARIEBRO 72 STRIXBOL 12-13
BETLEHEM 56 HOL 93 MARITA 122 SUNDBYBERG 60
BLACKEN 129 HULTA 106 MARITA HASSEL 147 SUNNANÅ 68
BLOMBACKA 139 HUMLE 22 MICROLIGHT 142, 149-150 SVANEHOLM 66
BORGHULT 40-41 HÄRNÖSAND 112 MICROLIGHT ICICLE 149 SVERKER 19
BORE 118 HÖGABERG 37 MILTON 87 TAGE 22
BRODAL 39 HÖGANÄS 64 MOHEDA 90 TENHULT 83
BULBS 168-169 IDALA 26 MYSINGE 29 TINDRA 119
BULBS 164 INA 132 MÅRTEN 97 TINNE 27
CASTOR 56 ISA 133 NELIA 124 TOKHULT 28
CENTA 132 ISABERG 105 NILLA 105 TOMAS 91
CHRISSLINE 152-166 ISDALA 126 NINA 121 TOMTEBODA 95
CISSI 137 ISFJÄLL 26 NISSE 96 TOPSTAR 127
DALBERGA 122 JULGRANSBEL. 144-145 NITTORP 116 TORESTORP 19
DALFORS 120 JULHEM 48-49 NORDMARKA 26 TORPA 62-63
DAVOS 87 JULIUS 129 NORMARK 113 TORRARP 64
DIANA 76 JULTORP 95 OCKELBO 77 TORVALD 26
DIODSLINGA 148, 154 JUSSI 124 OLA 92 TOSTARED 55
DONALD 21 KAPELLABO 138 OSBY 106 TOSTHULT 86
DOTTY 31 KARLABO 77 OXFORD 56, 76 TRANTORP 42-45
DUMLE 22 KARLEBY 88 PEGGY 126 TRANÅS 57
EBBARP 131 KENNY 125 PINGLA 138 TVÅÅKER 59
EINAR 137 KINNARP 75 PISELLO 143, 145 TYCHO 96
EKEBO 65 KIRJA 136 PÅLSBODA 90 TÄRNLJUS 127
EKENÄS 90 KOTTEBO 81 RANELID 78 VANJA 126
ELEONOR 97 KULLTORP 80 RASKEN 73 VIBY 79
ENGLA 14 KUNGSGRAN 129 RAUFOSS 8-9 WINDSOR 76
ESLÖV 128 KUNGSÄNGEN 59 RIBERSBORG 104 VIVHULT 11
FAGERED 38 KVIBILLE 75 ROGER 19 ÅKRABERG 71
FRIDHEM 67 KYRKBACKA 138 RONALD 21 ÄNGAMARK 99
FÅBORG 61 LEKVAD 47 ROPELIGHT 167 ÄNGATORP 95
GENT 133 LESSEBO 139 ROSENHILL 108-110 ÄRÖ 73
GERTI 121 LIGHT CHAIN 146 RUDOLF 129
GETINGE 74 LIGHTSTAR 127 RYDBOHOLM 66 = NYHETER – NEWS
TACK TILL our thanks to-!')44!+)..!s).&/2-!ENDELAV)NPUT)NTERIÚR+)..!s5.'%23+)..!s$%#/2-!)3/."/2±3s+6!2.%.)(933.!
6IFÚRBEHÍLLEROSSRËTTENFÚREVENTUELLAËNDRINGARISORTIMENTKONSTRUKTIONOCHUTFÚRANDE!VTRYCKTEKNISKASKËLKANFËRGAVVIKELSERFÚREKOMMA
7ERESERVETHERIGHTTOMAKECHANGESINTHEPRODUCTRANGEDESIGNANDMODEL0LEASENOTETHATASARESULTOFPRINTINGPROCESSESACTUALCOLOURSMAYVARYFROMTHOSEREPRODUCEDHERE
$AS2ECHTAUF¯NDERUNGENIN3ORTIMENT+ONSTRUKTIONUND!USFàHRUNGBEHALTENWIRUNSVOR!USDRUCKTECHNISCHEN'RàNDENSINDFARBLICHE!BWEICHUNGENMÚGLICH
4OUSDROITSÌMODIFICATIONSDELASSORTIMENTDELACONCEPTIONETDELARÏALISATIONRÏSERVÏS
0IDËTËMMEOIKEUDENVALIKOIMARAKENNEJAMALLIMUUTOKSIIN0AINOTEKNISISTËSYISTËOVATVËRIMUUTOKSETMAHDOLLISIA
:ASTRZEGSMYSOBIEPRAWODODOKONANIAZMIANOFERTOWYCHIKONSTRUKCYJNYCH:UWAGINAPROCESDRUKUPRZEDSTAWIONEKOLORYMOGA˛RØZsNICSIE˛ODRZECZYWISTYCH
0RÉVONAKONSTRUKCˇNÓANABÓDKOVÏZMEˇNYVYHRAZENO3OHLEDEMNAMOZˇNOSTITISKUSEUVEDENÏBARVYMOHOULISˇITODSKUTECˇNYCH
© Markslöjd AB, Sweden 2009
171