Robert Bosch A/S
KGF 39P00 KGN 39A00 KGN 36A10
KGN 49A90 KDN 40A70 KGN 39A90 KGN 36A90 KGN 39X73 KGN 36X73
KGN 36A80
KGN 36X50
KGN 36X42
23 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
A+ A A A+ A+ A+ A+ A+ A A A A
319,01 413,91 401,50 302,59 277,04 302,59 277,04 277,04 376,32 348,94 348,94 348,94
309 389 375 309 284 309 284 284 309 284 284 284
242/68 307/88 297/78 221/88 221/63 221/88 221/63 221/63 221/88 221/63 221/63 221/63
242 307 297 221 221 221 221 221 221 221 221 221
63 82 78 88 63 88 63 63 88 63 63 63
4 stjerner
14 14 8 14 8 14 8 8 14 8 8 8
24 20 17 18 17 18 17 17 14 13 13 13
SN-ST SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-ST SN-ST SN-ST SN-ST
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
– – – – – – – – – – – –
z z z z z z z z z z z z
h/z h/z h/z h/z h/z h/z h/z h/z h/z h/z h/z h/z
201 200 185 200 185 200 185 185 200 185 185 185
59,5 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
88 81 85 79 71 79 77 71 75 71 70 71
–/z/– –/z/– –/z/– –/z/– –/z/– –/z/– –/z/– –/z/– –/z/– –/z/– –/z/– –/z/–
z/– –/z –/z –/z –/z –/z z/– –/z z/– z/– z/– z/–
z/z z/z z/z z/z z/z z/z z/z z/z –/z –/z –/z –/z
z z z z z z z z z z z z
– 2 2 – – – – – – – – –
3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4
3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2
3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3
220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
120 120 160 120 120 120 160 120 120 120 120 120
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
BOSCH KØLESKABE OG FRYSERE | 37
Robert Bosch A/S - Indholdsfortegnelse